当前位置:格勒玛数控科技有限公司>>车铣复合机>>Grm-52-350CY>> Grm-52/350CY格勒玛车铣复合机Grm-52-350CY
| 项目 机 型 | CY52车床 | 
| X轴最大行程(mm) | 320 | 
| Y轴最大行程(mm) | 180 | 
| Z轴最大加工行程(mm) | 350 | 
| 刀座对中心(X轴-行程,+行程) | (X-120,X+200) | 
| 刀座对中心(Y轴-行程,+行程) | (Y-90,Y+90) | 
| C轴铣最大內圆中心线直径(mm) | Φ100 | 
| Y轴上下铣削行程(mm) | ±50 | 
| 最大旋径 | |
| 最大车削直径(mm) | Φ400 | 
| 主轴箱至地面中心高(mm) | 1020 | 
| 主轴箱至床身边水平中心距(mm) | 370 | 
| X轴线轨宽度(mm) | 35(滚柱)加长滑块150 | 
| Y轴线轨宽度(mm) | 45(滚柱)加长滑块190 | 
| Z轴线轨宽度(mm) | 45(滚柱)加长滑块190 | 
| X轴丝杆(直径/螺距) | 36/10 | 
| Y轴丝杆(直径/螺距) | 36/10 | 
| Z轴丝杆(直径/螺距) | 40/10 | 
| 主轴型号 | A2-6 | 
| 主轴最大通径直径 | 52 | 
| X/Y电机座轴承(数量/规格) | 3/2562 | 
| Z电机座轴承(数量/规格) | 4/2562 | 
| X/Y尾端轴承(数量/规格) | 2/2562 | 
| Z尾端轴承(数量/规格) | 3/3062 | 
| 床身结构 | 整体铸件0度+30度 | 
| 机床重约(t) | 3.2 | 
| 刀塔(中心高、刀座中心高) | 100 | 



 11
                11 
		 
		



 
                            
